MS-C1420 Fourier-analyysi: Tentti

StudentID 1 2 3 4 sum
290247 6 6 6 6 24
293846 6 4 6 6 22
353333 2 2 2 3 9
36092N          
426697 5 1 0   6
437783 5 3 1 6 15
474898 1 2 0 0 3
475402 5 4 1 2 12
476773 6 0 3 2 11
476883 6 6 6 6 24
477633 1 2 0 0 3
478043 3 2 3 6 14
516109 6 6 6 5 23
524997 5 5 3 6 19
525527 6 3 6 6 21
525653 2 4 3 2 11
525776 6 5 6 6 23
525789 6 6 6 6 24
526212 5 1 1 6 13
526335 6 4 4 6 20
526513 4 3 5 3 15
526856 2 1 0 1 4
527169 6 1 4 5 16
527923 6 5 3 6 20
528207 4 6 3 5 18
528508 6 1 1 2 10
528689 5 5 6 6 22
529060 2 2 5 6 15
529109 6 6 6 6 24
529303 1 0 0 0 1
529701 1 4 1 3 9
530020 1 1 1 5 8
530127 3 6 2 5 16
530211 5 4 5 6 20
530266 2 1 0 6 9
530389 1 0 0 1 2
530839 5 0 1 0 6
540133 2 3 2 3 10
549354 2 2 1 1 6
585101 2 2 4 1 9
585172 6 5 6 6 23
585334 2 6 3 6 17
585619 6 6 6 5 23
585842 2 5 1   8
586333 6 6 4 6 22
586993 1 1 0 0 2
587031 2 4 3 6 15
587196 6 6 3 6 21
587206 6 0 5 6 17
587510 1 3 3 2 9
587536 2 3 2 3 10
587633 3 4 0 1 8
587646 6 6 4 6 22
587701 4 5 5 6 20
588098 6 4 3 6 19
588140 6 6 3 6 21
588425 1 0 6 3 10
588687 4 1 5 6 16
588823 4 3 1 6 14
588988 0 0 0 0 0
589437 5 0 2 6 13
589602 6 6 3 6 21
589686 6 6 3 6 21
589903 6 3 3 1 13
590112 6 6 6 6 24
590138 6 5 6 6 23
590219 2 0 1 3 6
590772 6 6 1 6 19
591027 5 5 6 6 22
591111 2 2 1 4 9
591742 6 6 1 5 18
592767 1 3 2 6 12
593407 2 3 5 5 15
593452 6 6 5 6 23
593591 1 1 1 2 5
593928 2 6 2 4 14
594299 4 4 3 5 16
595764 6 6 5 6 23
595887 6 4 5 6 21
595926 6 4 6 5 21
596048 6 0 3 6 15
596093 5 1 1 3 10
596242 5 6 6 6 23
596365 5 2 0 6 13
596378 1 0 1 3 5
596569 6 6 6 6 24
596624 6 6 0 6 18
596679 4 0 1 0 5
596718          
596802 1 1 1 2 5
596844 6 4 4 6 20
596857 1 2 1 3 7
596996 6 6 3 6 21
597102 6 6 6 6 24
597238 6 1 1 1 9
597322 6 1 2 0 9
597429 5 5 2 6 18
597445 5 4 6 6 21
597717 2 1 3 6 12
597801 5 1 1 5 12
598059 6 6 6 6 24
598114 4 6 6 4 20
598169 6 4 3 6 19
602770 6 6 6 5 23
602835 6 2 2 3 13
602851 5 2 0 5 12
602987 2 6 2 6 16
603229 6 3 1 6 16
603245 6 4 3 6 19
603326 2 2 4 4 12
603520 4 2 5 5 16
603957 5 0 2   7
604008 5 1 4 5 15
604312 5 5 5 5 20
604325 6 6 5 6 23
604529 0 0 0 0 0
604532 6 1 4 4 15
605609 4 1 3 2 10
605670 2 3 1 3 9
605722 2 6 5 5 18
605829 2 4 2 3 11
605832 2 4 2 2 10
605955 0 0 1 6 7
606006          
606174 2 0 1 5 8
606307 6 6 2 3 17
608994 1 2 2 0 5
609061 6 6 4 6 22
609139 4 2 1 6 13
609155 2 0 1 1 4
609168 6 1 4 6 17
609197 1 5 4 4 14
609207 1 1 1 5 8
609223 5 5 5 3 18
610827 2 2 3 6 13
612618 1 6 1 4 12
612825 6 2 3 5 16
646710 6 2 2 5 15
647023 6 5 6 6 23
647117 2 4 4 3 13
647696 6 1 5 6 18
647722 6 1 3 1 11
647913 6 6 6 6 24
648051 6 0 1 2 9
648226 6 2 1 6 15
648608 2 5 5 5 17
648815 6 5 6 5 22
648873 5 6 6 6 23
649021 6 6 5 6 23
649034 5 1 6 5 17
649173 1 0 0   1
649306 5 6 3 6 20
649568 3 6 6 6 21
649717 6 0   1 7
649720 6 6 5 5 22
650162 2 6 5 5 18
650214 5 2 2 6 15
650434 6 1 1 2 10
650476 2 4 4 6 16
650492 6 2 1 4 13
650706 2 4 3 3 12
650722 6 6 2 6 20
651323 2 3 3 6 14
651365 2 3 6 2 13
651488 6 3 2 3 14
651527 6 0 4 3 13
651640 6 1 4 2 13
651802 6 5 6 5 22
651873 6 6 6 5 23
652089 2 0 3 4 9
652209 2 1 3 6 12
652416 3 5 3 6 17
652474 5 2 1 0 8
652542 0 0 0 0 0
652678 4 1 0 3 8
652995 3 3 1 6 13
653046 6 6 5 5 22
653156 5 4 1 6 16
653169 3 3 6 5 17
653305 4 4 4 2 14
653347 6 6 6 6 24
653745 6 1 1 6 14
654142 6 5 5 4 20
654155 4 5 5 6 20
654223 2 1 1 3 7
654294 6 6 6 5 23
654430 5 0 3 1 9
654605 1 2   1 4
654618 5 5 3 5 18
654650 6 6 3 5 20
655361 6 3 3 5 17
655390 1 3 5 6 15
655442 2 3 3 5 13
655688 2 3 1 2 8
655798 5 0 4 6 15
655879 6 6 4 6 22
656014 3 6 4 5 18
656137 2 4 2 6 14
656289 6 6 5 6 23
656551 6 2 1 4 13
656810 6 4 5 6 21
656836 3 6 2 6 17
657039 5 4 1 6 16
657042 6 6 5 6 23
657055 6 4 6 6 22
657068 6 0 6 6 18
657372 6 5 5 6 22
657563 6 4 5 4 19
657631 2 4 3 6 15
657767 6 6 6 6 24
657822 6 3 5 6 20
66484D 6 6 5 6 23
665199 3 6 2 2 13
665542 2 3 2 6 13
665649 5 5 5 6 21
665678 6 4 2 6 18
666062 1 1 1 0 3
666680 6 5 0 1 12
666813 5 6 4 6 21
670427 2 3 4 6 15
677721 5 6 3 4 18
69681K 5 2 0 5 12
718567 5 2 6 5 18