MS-C1420 Fourier-analyysi: Loppuarvio

StudentID Grade Lopputulos
12325    
217880    
290247 5 36
293846 5 34
353032    
353333 1 14
36092N    
384865    
426697 0 11
431051    
437783 3 26
474254    
474898 0 0
475402 2 20
476773 2 19
476883 5 36
477633 0 0
478043 2 21
516109 5 35
524984    
524997 4 29
525475    
525527 5 32
525653 2 17
525750    
525776 5 35
525789 5 36
526212 3 22
526335 4 31
526513 3 25
526856 0 6
527169 3 25
527376    
527606    
527923 5 32
527965    
528207 4 28
528508 2 21
528689 5 33
529060 3 25
529109 5 36
529303 0 0
529617    
529701 1 14
530020 2 17
530127 3 26
530211 4 30
530266 1 14
530389 0 0
530839 1 14
540133 1 15
549354 1 12
554679    
585101 1 14
585172 5 35
585334 4 29
585431    
585619 5 35
585664    
585842 1 12
586333 5 33
586993 0 0
587031 3 23
587196 5 32
587206 4 27
587345    
587510 2 20
587536 1 16
587633 1 14
587646 5 34
587701 5 32
588098 4 29
588140 5 33
588425 1 15
588687 3 25
588823 3 25
588988 0 0
589437 3 23
589602 5 32
589631    
589686 5 33
589903 2 20
590112 5 36
590138 5 35
590219 1 15
590772 4 30
591027 5 34
591111 1 16
591742 4 29
592754    
592767 2 21
593177    
593407 3 24
593452 5 35
593591 0 8
593928 3 24
594299 3 26
595764 5 35
595887 5 32
595926 5 33
596048 3 24
596093 2 21
596242 5 35
596365 2 21
596378 1 15
596569 5 36
596624 4 29
596679 1 15
596718    
596802 1 12
596844 5 32
596857 1 15
596996 5 33
597102 5 36
597238 1 14
597322 1 14
597429 4 30
597445 5 33
597717 3 24
597801 3 24
598059 5 36
598114 4 31
598169 4 29
602770 5 35
602835 2 21
602851 3 23
602987 3 25
603229 4 27
603245 4 29
603274    
603326 2 21
603520 4 28
603957 1 16
603999    
604008 3 26
604105    
604228    
604312 4 30
604325 5 35
604529 0 0
604532 3 24
605609 2 18
605670 2 20
605722 4 30
605829 2 19
605832 1 15
605955 1 14
606006    
606174 2 19
606239    
606307 4 28
60815T    
608897    
608994 1 12
609061 5 34
609087    
609139 2 20
609155 0 6
609168 4 29
609197 2 21
609207 2 19
609223 4 27
610827 3 25
612618 2 20
612692    
612825 4 27
646710 3 25
647023 5 35
647117 2 20
647256    
647492    
647609    
647696 4 27
647722 2 17
647764    
647913 5 36
648051 2 18
648226 4 27
648475    
648608 3 26
648815 5 34
648873 5 35
649021 5 35
649034 4 29
649173 0 0
649306 4 30
649568 5 33
649607    
649717 1 12
649720 5 33
650162 4 29
650214 3 26
650434 2 18
650476 4 28
650492 3 25
650706 3 22
650722 4 30
650926    
651323 3 26
651365 2 20
651488 3 24
651527 3 25
651640 3 23
651802 5 34
651873 5 35
651909    
652089 2 17
652209 3 22
652416 4 28
652474 1 16
652542 0 0
652678 2 19
652995 2 21
653046 5 33
653156 3 26
653169 4 27
653305 2 21
653347 5 36
653745 3 24
653839    
654045    
654142 4 31
654155 4 31
654223 1 13
654294 5 35
654430 1 16
654605 1 13
654618 4 29
654650 4 31
654896    
655361 4 28
655390 3 23
655442 2 20
655688 2 18
655798 3 25
655879 5 33
656014 4 28
656137 3 25
656289 5 35
656551 3 25
656632    
656810 5 32
656836 3 26
657039 4 27
657042 5 35
657055 5 33
657068 4 27
657369    
657372 5 33
657563 4 29
657631 3 24
657767 5 36
657822 5 32
66484D 5 35
665199 2 20
665542 2 21
665649 5 33
665678 4 30
666062 0 0
666169    
666680 2 18
666813 5 32
670427 3 26
677721 4 30
69471J    
69681K 2 18
718567 4 27
79629A    
k80451