MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ELEC2): Loppuviikon harjoitukset

StudentID 1 2 3 4 5 6 sum
267270 3     1     4
293545 3 4 4 1 4   16
353867     4 3     7
356534 3 4 4   4 3 18
39211S 3 4 4 4 4 3 22
41642R   4 4 4 4 3 19
437783 3 4 4 3 3   17
456489 3           3
473365 3           3
477002 3 4 4 4 4 3 22
493840 3 4 4   3 4 18
525174   3 4 4 2 1 14
525352 3 4 4 4 4 3 22
525491 3 4 4 4 4 3 22
525925 3 4 4 4 4 4 23
526034 3 4 4   3   14
526050   4 4 4 3 3 18
526063 3 4 3   4 3 17
526089 3   4 4 4 4 19
526144 3 4 4 4 3 4 22
526487 3 4 4 4 4 4 23
526584 3 4 4 4   4 19
526665 3 4 4   4 4 19
526995 3 4 3 4 4   18
527169 3 4 4 4 4 4 23
527237 3 4 4 4 4 4 23
527279 3 4 4 4   2 17
527402 3 4 3 4 3 3 20
527923   3 4 4     11
527965 3 4 4   4 3 18
527978 3 4 4 4 4 4 23
528090 3 4 4 4 4 4 23
529390 3 4 4 4 4 3 22
529455 3 4 4 1 4 4 20
530114 3 4 4 4 4 4 23
530554 3 4 4 4 4 4 23
530570 3 4 4 4 4 3 22
530677 3 4 4 4 3 4 22
539830 3 3 4 2 4   16
544126 3 4 4 4 4 4 23
549147 3 4 4 4 4   19
549189   3         3
549354 3           3
549435 3 4 4 4   3 18
552794 3 4 4 4 3 4 22
552817 3 4 4 4 3 3 21
552833 3 4 4 4 4 3 22
556347 3 4 4 4 4 3 22
564122 3 4 4 4 4 3 22
585101   2 4   1   7
585156 3 4 4 3 4 3 21
585295 3 4 4   4 2 17
585334 3 4 4 4 4 3 22
585392 3 4 4 4 4 4 23
585499 3 3   3 3   12
585583 3 4 4 4 4 3 22
585868   4 3 4 2 1 14
586126   2 4 4   3 13
586294   4 4 2 3 4 17
586375 3 4 4 4 4 4 23
586427 3 4 4 4 4 4 23
586511 3 4 4 4 4 4 23
586595 3 4 4 4 4 3 22
586773 3 3 4   4 3 17
586993 3           3
587002 3 4 4 4 4 4 23
587073     1       1
587196 3 3 3 4 4 4 21
587206 3 4 3 4 4 1 19
587426         2   2
587510 3 4 4 3   4 18
587565 3 4 4 4 4 4 23
587730 3 4 4   3   14
587895 3 4 4 3 3 2 19
588140 3 4 4 4 4 4 23
588166 3 3 4   4 2 16
588179 3 4 4 4 4 3 22
588292   4 4 4 4 3 19
588441   4         4
588946 3 2 2 4 4 2 17
589013 3 4 4 4 4 4 23
589165   4 4 4 4 2 18
589204 3 4 4 4 4 4 23
589437 3 4 4 4 3 4 22
589479 3 4 4 4 4 4 23
589518 3 4 4 4 4 2 21
589628 3 4 4 4 4 3 22
589631 3 4   3 3   13
589686 3 4 4   4   15
589796 3 4 4 4 4 4 23
589903 3 4 4   4 4 19
590138 3 4 4 4 4 4 23
590183 3 4 4   4 2 17
590219 3 4 3 2 3 2 17
590329 3 4 4 4 4 3 22
590646 3 3 3 1 3 1 14
590882 3 4 4 4 3 4 22
590934 3 4 4 4 3 3 21
591069 3 4 4 4 4 4 23
591386 3 4 4 4 4 4 23
591438 3 4 4 3 4   18
591454 3 4 4 4 4 4 23
591629 3 4 4   4 2 17
591810 3 4 4 4 4 3 22
591904 3 4 4 4 4 4 23
592042 3 4 4 4 4   19
592071 3 4 4 4 4 2 21
592110 3           3
592505       1     1
592754 3 4 3       10
592770 3 4 4   4   15
592880 3 4 4 4 4 3 22
593135 3 4 4 4 4 4 23
593148 3 4 4 4 4 2 21
593180              
593258 3 4 4 4 4 4 23
593423 3 4 4 4 4 4 23
593669 3 4 4 4 4 3 22
593779 3 4 4 4 4 4 23
594257 3           3
594396 3 4 4 4 3 3 21
594749 3 4 4   4 3 18
595010 3 4 4 4 4   19
602822   4 4 4 4 3 19
602851 3 4 3 2 3   15
603452 3 4 4 3 4 1 19
603478 3 4 4 4 4 4 23
604370 3 4 4 3 3 2 19
605557 3 4 4 4 4 3 22
605609 3 4 3 3 3 1 17
605612 3 4 4 4 4 3 22
605832 3 2 3 3 2 1 14
605926   4 3 3 4 4 18
605955 3 4 3       10
606019   4 4 4     12
606051 3 4 4 4 4 3 22
606239 3   4   3   10
608949 3 4 4 4 4 4 23
609139   3 4       7
68933B 3           3
74254C 3           3
k80451 3 4 4 2 3   16